Kulon Progo (18/3) – Pengurus Pimpinan Cabang (PC) dan Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) LDII se-Kabupaten Kulon Progo telah dikukuhkan oleh Ketua DPD LDII Kulon Progo, H. Pandaya, S. Pd., M. Pd. pada Sabtu (18/3). Acara yang dihelat di Kompleks Kantor DPD LDII Giripeni Wates ini merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Daerah VII yang telah terlaksana sebelumnya.
Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Yogyakarta dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kulon Progo memiliki luas wilayah sekitar 586,27 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 425.758 jiwa (berdasarkan data tahun 2021). Ibu kota Kabupaten Kulon Progo adalah Kapanewon Wates.
Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kapanewon, yaitu Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur, Kapanewon Lendah, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih, dan Kapanewon Kokap. Dari semua kapanewon tersebut, semua sudah terdapat PC LDII.
Kabupaten ini memiliki bentang alam berupa pegunungan di bagian utara, dan laut di bagian selatan. Pegunungan Menoreh dengan Puncak Suralaya (1019 m) dan Samudera Hindia. Bentang alam tersebut terbagi menjadi 87 kalurahan serta 1 kelurahan. Dari jumlah tersebut, separuhnya terdapat PAC LDII, yaitu 40 PAC yang tersebar di seluruh kapanewon.

Berikut ini daftar Ketua PC dan PAC LDII yang telah dikukuhkan.
| PC WATES | Bp Rahmat |
| 1. PAC GIRIPENI | Bp Hardi |
| 2. PAC KULWARU | Bp Suratman |
| 3. PAC Triharjo | Bp Masrur |
| PC SENTOLO | Bp H. Sudiyana |
| 1. PAC BANGUNCIPTO | Bp Riyanto, S. Pd |
| 2. PAC DEMANGREJO | Bp Sukirno |
| 3. PAC KALIAGUNG | Bp Prabowo |
| 4. PAC SRIKAYANGAN | Bp Sudarji |
| 5. PAC TUKSONO | Bp Alip Nur Khoirudin |
| PC SAMIGALUH | Bp Dwi Suyamto WS, S.Pd., M.Sn. |
| 1. PAC GERBOSARI | Bp Djuwali |
| 2. PAC PAGERHARJO | Bp Wadino |
| 3. PAC KEBONHARJO | Bp Suparman |
| PC PENGASIH | Bp Sarji |
| 1. PAC PENGASIH | Bp Landung Wijiyanto, S.Pd |
| 2. PAC KARANGSARI | Bp Romelan |
| 3. PAC MARGOSARI | Bp Muhammad Yuliyanto Wibowo |
| 4. PAC PAC SENDANGSARI | Bp Sarwadi |
| 5. PAC TAWANGSARI | Bp Agus Sutomo |
| PC NANGGULAN | Bp Suwarno, A. Md. |
| 1. PAC JATISARONO | Bp H. Totok Purwantoro, S.Pd |
| PC KOKAP | Bp Wasno, S. Pd. |
| 1. PAC HARGOREJO | Bp Tri Haryono |
| 2. PAC KALIREJO | Bp Sulasman |
| 3. PAC HARGOWILIS | Bp Sumardi |
| 4. PAC HARGOMULYO | Bp Haryono |
| PC KALIBAWANG | Bp Kartugi |
| 1. PAC BANJARHARJO | Bp Sugito |
| PC GIRIMULYO | Bp H. Abdul Hadi |
| 1. PAC JATIMULYO | Bp Sarwan |
| PC GALUR | Bp H. Pujimin |
| 1. PAC KARANGSEWU | Bp Ngatijan |
| 2. PAC BANARAN | Bp Suryadi |
| 3 PAC KRANGGAN | Bp Usman |
| PC TEMON | Bp Tarmanto |
| 1. PAC GLAGAH | Bp Tukimin |
| 2. PAC KALIDENGEN | Bp Supriyono |
| 3. PAC KULUR | Bp Supono |
| PC PANJATAN | Bp H. Agus Imam Shadikin, SST |
| 1. PAC BOJONG | Bp Kasiman |
| 2. PAC CERME | Bp Sabiri |
| 3. PAC TAYUBAN | Bp Amin Sutarman |
| 4. PAC GOTAKAN | Bp Casmudi |
| 5. PAC KREMBANGAN | Bp Nur Suyamdi |
| 6. PAC DEPOK | Bp Budi Santoso |
| PC LENDAH | Bp Ngatimin |
| 1. PAC BUMIREJO | Bp Budi Marsono |
| 2. PAC GULUREJO | Bp Tugiran |
| 3. PAC JATIREJO | Bp Agus |
| 4. PAC NGENTAKREJO | Bp Ngadimin |
| 5. PAC SIDOREJO | Bp Giman |
DPD LDII KULON PROGO Lembaga Dakwah Islam Indonesia